1 | XPO 2.5 Oog voor talent in de kleuterklas | In deze workshop maak je kennis met het onderzoeksproject XPO 2.5 waarin een methode ontwikkeld werd op talent op kleuterniveau zichtbaar te maken via een digitaal kleuterportfolio. Jullie maken kennis met talenten op kleuterniveau en krijgen een demonstratie van de materialen en de app zodat je inspiratie krijgt om in de klas talig aan de slag te gaan met talentgericht werken. |
2 | Op zoek naar bruikbaar STEAM materiaal? | Ben je op zoek naar bruikbaar STEAM materiaal om in jouw klas toe te passen? Kom dan een kijkje nemen in deze sessie op de PXL STEM Academy! Wij gaan aan de slag met de Creative Lab Kit en de CyberPi. Met deze tools kan je eenvoudig sensoren verbinden om zelf een technologische creatie te maken. Je kan bijvoorbeeld een lichtsensor verbinden met een LED-strip om je eigen automatische verlichting te maken! Doelgroep: basisonderwijs. Ontdek alle mogelijkheden tijdens deze sessie op Digital Learning Day! |
3 | VR in de klas | De inzet van Virtual Reality in de les komt steeds meer binnen handbereik voor leraren. In deze sessie verken je verschillende vormen van VR, kom je in contact met verschillende VR-leermaterialen en ontdek je hoe je zelf een VR-les kan maken met behulp van een 360°-camera. Deze sessie is geschikt voor basis en secundair onderwijs |
4 | Aan de slag met Athletic Skills Model en videofeedback | In deze workshop zal je leren hoe je het Athletic Skills Model en videofeedback praktisch kan toepassen binnen het vak Lichamelijke Opvoeding. ASM wil kinderen en jongeren op een veelzijdige manier laten bewegen. Spelplezier, motorisch leren en aandacht voor gezondheid staan centraal. De praktische sessie gaat door in een nieuwe sporthal en richt zich naar begeleiders van kinderen, jongeren en lerarenopleiders die een kwalitatief bewegingsaanbod willen voorzien. Voor deze workshop draag je sportieve kledij. |
5 | Een inkijk in de digitale leefwereld van kinderen en jongeren | YOLO, FOMO, GTA, Sexting, Cyberpesten, INSTA, Tik-Tok … allemaal woorden die dagelijks rond onze oren vliegen. Maar wat betekent dat allemaal? Waarmee zijn onze jongeren dagelijks bezig in de digitale wereld? Hoe gaan we ermee om? Sessie is geschikt voor leraren en directies basis-en secundair onderwijs |
6 | Het Pentagramma ICT, de (hinkstap)sprong naar Digitale School | In hoeverre ben jij al een digitale school? Welke rol krijgt ICT in jullie dagelijkse werking? Het Pentagramma ICT, de (hinkstap)sprong naar een Digitale School geeft jou een inspirerende leidraad die handvaten aanreikt om jouw digitale transformatie te ondersteunen. Doelgroep: Basis-en secundair onderwijs. |
7 | AI explained | Het gebruik van artificiële intelligentie in de samenleving groeit pijlsnel. Voor allerlei taken, zoals automatische classificatie van beelden, het aansturen van chatbots, zelfrijdende auto's en het uitvoeren van machine translations, wordt er gebruik gemaakt van complexe algoritmes uit domeinen als machine learning, computer vision, planning en knowledge reasoning. Klinkt deze omschrijving als Chinees voor je? Schrijf dan zeker in voor deze sessie, want je krijgt hier een dummy-proof uitleg over de kracht en werking van AI. |
8 | Self-Scan digitale competenties | Een professionaliserings- en ondersteuningsaanbod uitbouwen voor het versterken van de digitale competenties van onderwijspersoneel en leerlingen is best géén nattevingerwerk. Maar hoe achterhaal je de behoeften aan dat soort ondersteuning binnen je leerlingenpopulatie of het leerkrachtenteam? Arbeidsintensieve en summatieve toetsing biedt hier geen soelaas. Wij stelden een wetenschappelijk onderbouwde self-scan samen die je in een oogopslag zicht geeft op de pijnpunten, valkuilen, hiaten en blinde vlekken binnen je school. Doelgroep: Basis-en secundair onderwijs |
9 | Met Appwel het welbevinden van leerlingen opvolgen | Appwel is een ideaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van hun leerlingen systematisch op te volgen. Het is een app om het welbevinden van jongeren in het secundair onderwijs te meten en te verhogen. Door in te spelen op de huidige technologie, een vroege signalering van psychische problemen bij jongeren en een snelle, laagdrempelige aanpak van de problemen hoopt ‘Appwel’ het verschil te kunnen maken voor ELKE leerling! Appwel is gratis toegankelijk voor iedere school. |
10 | WIKADOE' - monitoren en bijsturen van zelfregulerend leren | Met de website ‘WIKADOE’ beogen we het monitoren en bijsturen van zelfregulerend leren van leerlingen derde graad lager onderwijs. Tijdens deze workshop gaan we in op wat zelfregulerende vaardigheden zijn en hoe de website hier een meerwaarde kan betekenen. We zoomen ook even in op een aantal tools om met zelfregulerend leren aan de slag te gaan. Deze workshop is geschikt voor leraren en directies basisonderwijs. |
11 | Het postgraduaat: pedagogisch ICT-coördinator (digitaal leren) en technisch ICT-coördinator (digitaal beheer) in een notendop | De digitale (r)evolutie blijft razen over onze maatschappij en in het onderwijs. Met de Digisprong zijn er een pak tablets, chromebooks, laptops en andere hardware aanwezig op school. Mede dankzij VICLI, de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga, is er sinds dit schooljaar het ambt van ICT-coördinator in het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. Door deze noodzaak en erkenning kunnen scholen nu een pedagogisch ICT-coördinator en technisch ICT-coördinator aanstellen. Die respectievelijk instaat voor de didactische integratie van ICT en het digitaal beheer van software, hardware, netwerken en beveiliging. Hogeschool PXL en VICLI organiseren daarom vanaf schooljaar 2022-2023 twee vervolgopleidingen voor de ICT-coördinator in de vorm van een postgraduaat: pedagogisch ICT-coördinator (digitaal leren) en technisch ICT-coördinator (digitaal beheer). Beide postgraduaten omvatten 20 studiepunten, duren één jaar en lopen volledig via afstandsonderwijs met synchrone en asynchrone lessen.
In deze sessie krijg je meer info over deze vervolgopleidingen. |
12 | Sociale media van de school. Hoe pak je zoiets aan? | Collega Hervé Van de Weyer, opleidingshoofd van de bachelor Communicatie, leert jullie de kneepjes van het vak. Welke sociale mediakanalen kan je gebruiken om met je school naar buiten te treden. Hoe spreek je jongeren aan? Hoe spreek je ouders aan? Hoe kom je als school over op sociale media en hoe wil je naar buiten komen? Deze sessie is geschikt voor leraren en directies secundair onderwijs. |
13 | Aan de slag met Office Teams | Microsoft Teams hebben we allemaal leren gebruiken als een communicatiemiddel. Maar dit platform heeft alles in huis om een online klas te zijn. De sessie focust zich hierop. Hoe richt je een Teams-omgeving in als een digitaal klaslokaal? Doelgroep: Basis-en secundair onderwijs. |
14 | Laptops & de circulaire economie | In het Vlaamse onderwijs worden nu massaal laptops aangekocht. Maar wat kan je doen als je laptops of andere multimediatoestellen hun dienst bewezen hebben? Het Beringse bedrijf OutOfUse is gespecialiseerd in hergebruik en recyclage van toestellen. Ze geven inzicht in hun werkwijze en kaderen dit in de SDG's. Hogeschool PXL is een gecertificeerd SDG Pionier en richtte o.a. het 'PXL Green Office' op. Je krijgt ook een woordje uitleg over de doelen en de aanpak van het PXL Green Office. |
15 | Hoe kan ik muziek en technologie integreren tijdens het lesgeven? | STrOOM helpt leerkrachten om muziek en technologie te combineren in hun lessen, op een vakoverschrijdende en voor de leerling motiverende aanpak. STrOOM linkt diverse onderwerpen uit STEM plus kunst (“STEAM”) aan een project met geluid, muziek en ICT: beats maken voor een schoolvoorstelling, classificatie van dieren volgens hun geluid, verschillende soorten sterren sonifiëren… en ondersteunt zo de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. In deze workshop doorloop je hetzelfde traject als de leerlingen en leer je met twee verschillende programma’s in enkele minuten muziek maken (het populaire Ableton Live en het gratis Sonic Pi). We tonen je meerdere interdisciplinaire thema’s en gaan met je in gesprek over hoe we een les kunnen aanpassen aan jouw wensen. STrOOM, een project van PXL Music Research en PXL Onderwijsinnovatie, richt zich op leerlingen uit de hoogste graad van het lager onderwijs, en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Meer informatie vind je op https://stroom.pxlmusic.be. |
16 | OZC (onderzoekscompetenties)? OMG! | Hoe breng je (digitale) onderzoekscompetenties bij die leiden tot een praktische, hanteerbare output op niveau van de 3e graad? Vergeet de oriëntatie-, voorbereidings-, verwerkings-, uitvoerings- en rapporteringsfase! Uiteraard doorloopt de leerling deze stappen. Alleen doet hij dat zonder het te beseffen. De bedoeling is dat de leerling onderzoekt. In deze sessie leer je hoe een professionele bacheloropleiding zeer concreet de bachelorproef, het sluitstuk van de opleiding, aanpakt. Het onderzoeksproces wordt uit de doeken gedaan. Hierbij worden ook de belangrijkste leerinhouden en evaluatiemethoden in elke fase aangehaald. Deze sessie is geschikt voor leraren 3e graad secundair onderwijs en begeleiders van onderzoekscompetenties (OZC) |
17 | Digitaal klasmanagement met de laptop | Voel je je wel eens onzeker met zoveel digitale apparaten in de klas? Heb je het gevoel dat je af en toe hierover de controle verliest? We benaderen enkele concrete cases over hoe je jouw digitale klas kunt managen. We nemen tijd om jouw concrete vragen te beantwoorden en je te inspireren met praktische tips. Doelgroep: Secundair onderwijs. |
18 | Immersive Music | De muziekgeschiedenis kende verschillende technologische revoluties: van mono naar stereo over surround naar 3D sound. Deze revoluties kenden allemaal hun oorsprong in technologische vooruitgang. Artiesten en componisten omarmden de technologie later en maakte het mogelijk om hun kunstvorm te vernieuwen. Vandaag vindt er een gelijkaardige revolutie plaats: de technologie voor immersive music in 3D applicaties en VR. Een enorme creatieve ruimte ligt te wachten om verkend te worden door innovatieve en experimentele bands, films en games. In deze belevingssessie maak je kennis met 'Immersive Music' als nieuwe kunstvorm. |